本ページはプロモーションが含まれています
2023/09/15
会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15 |
電話番号 | 03-5908-0241 |
営業時間 | 電話: 9:00~21:00 土日祝休み ローン申込機: 8:00~21:00 土日祝営業 |
申し込み方法 | Web/電話/郵送/ローン申込機 |
貸付利率 | 3.0%~18.0% |
限度額 | 1万円~800万円 |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 |
日本貸金業協会会員 | 第001377号(正規金融業者です) |
ホームページ | http://www.mobit.ne.jp/ |
融資対象エリア・申し込み方法 | |
---|---|
対象エリア | 全国 |
申込方法 | Web/電話/FAX |
融資対象者 | |
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | △ 安定した収入のある方 |
年金生活者 | △ 安定した収入のある方 |
貸付限度額 | 800万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 3.0%~18.0% |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
返済期間 | 最長5年(1~60回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート、健康保険証) ※収入証明書を提出いただく場合があります |
携帯電話への連絡 | 原則なし |
---|---|
自宅への連絡 | 原則なし |
会社への連絡 | 原則なし |
自宅への郵送物 | 「Web完結申込」:なし 「カード申込」:あり |
希望内容 | 希望額 | 〇 |
---|---|---|
利用目的 | 〇 | |
書類送付先 | - | |
本人情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、携帯番号、メールアドレス | 〇 |
婚姻状況(既婚、独身) | - | |
旧姓 | 〇 旧姓の有無のみ | |
住居種別 | - | |
入居年月もしくは居住期間 | - | |
同居家族構成 | - | |
免許証番号 | - | |
勤務先情報 | 会社名、会社住所、会社電話番号 | - |
雇用形態 | - | |
職種、部署名 | - | |
仕事内容 | - | |
勤務時間、休日 | - | |
年収/月収 | 〇 | |
給料日 | - | |
入社年月/勤続年数 | - | |
社員数 | - | |
保険証区分 | - | |
配偶者情報 | 配偶者氏名 | - |
配偶者生年月日 | - | |
配偶者勤務先会社名 | - | |
配偶者勤務先電話番号 | - | |
配偶者勤務形態 | - | |
配偶者年収/月収 | - | |
家族の同意 | 配偶者/家族の承知有無 | - |
借り入れ状況 | 他社借り入れ状況(件数、総額のみ) | - |
他社借り入れ状況(借入先ごとの詳細) | - | |
家賃/住宅ローン、月額 | - | |
事故歴 | 過去の債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など) | - |
審査結果 | 希望連絡先、時間 | 〇 |
その他 | その他入力項目 | 〇 国籍、最終学歴 |
2023/09/15
会社名 | アイフル株式会社 |
---|---|
住所 | 本社:京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
電話番号 | 0120-201-810 |
営業時間 | 電話: 9:00~22:00 土日祝営業 店頭: 10:00~18:00(店舗により異なります) 自動契約機: 9:00~21:00 土日祝営業 |
申し込み方法 | Web/電話/店頭 |
貸付利率 | 3.0%~18.0% |
限度額 | 1,000円~500万円 |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 近畿財務局長(14)第00218号 |
日本貸金業協会会員 | 第002228号(正規金融業者です) |
ホームページ | https://www.aiful.co.jp/ |
融資対象エリア・申し込み方法 | |
---|---|
対象エリア | 全国 |
申込方法 | Web/電話/FAX |
融資対象者 | |
会社員 | 〇 20歳~69歳まで |
自営業 | 20歳~69歳まで |
派遣社員 | 20歳~69歳まで |
アルバイト・パート | 20歳~69歳まで |
専業主婦 | × |
学生 | △ 20歳以上で安定した収入のある方 |
年金生活者 | △ 69歳以下で安定した収入のある方 |
貸付限度額 | 800万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 3.0%~18.0% |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
返済期間 | 最長14年6ヶ月(1~151回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、各種保険証等)と収入証明書 ※利用限度額が50万円以下、かつ他社を含めた借入総額が100万円以下の方は収入証明書は原則不要 |
貸付限度額 | 800万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 3.0%~17.5% |
返済方式 | 元利定額返済方式 |
返済期間 | 最長10年(120回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、各種保険証等)と収入証明書 ※利用限度額が50万円以下、かつ他社を含めた借入総額が100万円以下の方は収入証明書は原則不要 他社借り入れ分が分かる資料 |
貸付限度額 | 10万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 18.0% |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
返済期間 | 最長2年8ヶ月(1~32回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード) |
携帯電話への連絡 | 原則なし |
---|---|
自宅への連絡 | 原則なし |
会社への連絡 | 原則なし |
自宅への郵送物 | なし |
2023/09/15
会社名 | アコム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
電話番号 | 0120-07-1000 |
営業時間 | 電話:24時間365日対応 店頭:平日9:30~18:00 土日祝は休み むじんくん窓口: 9:00~22:00 土日祝営業 |
申し込み方法 | Web/電話/店頭/自動契約機(むじんくん) |
貸付利率 | 3.0%~18.0% |
限度額 | 800万円 |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 関東財務局長(14)第00022号 |
日本貸金業協会会員 | 第000002号(正規金融業者です) |
ホームページ | https://www.acom.co.jp/ |
融資対象エリア・申し込み方法 | |
---|---|
対象エリア | 全国 |
申込方法 | Web/店舗/電話/郵送 |
融資対象者 | |
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | △ 安定した収入のある方 |
年金生活者 | △ 年金以外に安定した収入のある方 |
貸付限度額 | 800万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 3.0%~18.0% |
返済方式 | 定率リボルビング方式 |
返済期間 | 最長9年7か月(100回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、各種保険証、マイナンバーカード、パスポートのいずれか) ※収入証明書の提出をお願いする場合があります |
貸付限度額 | 800万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 7.7%~18.0% |
返済方式 | 元利均等返済方式 |
返済期間 | 最長12年3か月(146回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、各種保険証等) 収入証明書 他社借り入れ分が分かる資料 |
携帯電話への連絡 | あり |
---|---|
自宅への連絡 | 基本的にありません |
会社への連絡 | あり |
自宅への郵送物 | なし(自動契約機で契約できます) |
2023/09/15
会社名 | プロミス SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号 |
電話番号 | 0120-24-0365 |
営業時間 | 9:00~21:00 土日祝営業 |
申し込み方法 | Web/電話/郵送/自動契約機 |
貸付利率 | 4.5%~17.8% |
限度額 | 最大500万円 |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 関東財務局長(14)第00615号 |
日本貸金業協会会員 | 第000001号(正規金融業者です) |
ホームページ | https://cyber.promise.co.jp/ |
融資スピード | ★★★★★ 来店必須だが即日対応 |
---|---|
融資額柔軟度 | ★★★★★ 最大500万円 |
ブラック対応度 | ★☆☆☆☆ 自己破産、個人再生等のブラックには厳しめ |
口コミ数 | ★★★☆☆ ブラックでの口コミ情報は多くない |
おススメ度 | ★★☆☆☆ |
融資対象エリア・申し込み方法 | |
---|---|
対象エリア | 全国 |
申込方法 | Web/電話/FAX |
融資対象者 | |
会社員 | 〇 18歳~74歳まで |
自営業 | 〇 18歳~74歳まで |
派遣社員 | 〇 18歳~74歳まで |
アルバイト・パート | 〇 18歳~74歳まで |
専業主婦 | × |
学生 | △ 18歳以上でアルバイト等、安定した収入のある方 ※高校生は除く |
年金生活者 | △ 74歳までで年金以外に安定した収入のある方 |
貸付限度額 | 500万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 4.5%~17.8% |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
返済期間 | 最長6年9か月(1~80回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート、健康保険証) ※収入証明書を提出いただく場合があります |
貸付限度額 | 300万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 6.3%~17.8% |
返済方式 | 元利定額返済方式 |
返済期間 | 最長10年(1~120回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート、健康保険証) 他社の借り入れ状況が分かるもの 収入証明書 |
貸付限度額 | 500万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 4.5%~17.8% |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
返済期間 | 最長6年9か月(1~80回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート、健康保険証) ※収入証明書を提出いただく場合があります |
携帯電話への連絡 | 原則なし |
---|---|
自宅への連絡 | 原則なし |
会社への連絡 | 原則なし |
自宅への郵送物 | 「Web完結申込」:なし 「カード申込」:あり |
2023/09/15
会社名 | 株式会社新生銀行(レイク) |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル |
電話番号 | 0120-09-09-09 |
営業時間 | 電話: 9:00~18:00(初めての方は24時間対応)土日祝営業 自動契約機窓口: 平日・土曜日8:45~24:00、日祝8:45~22:00(店舗により異なる) |
申し込み方法 | Web/電話/店頭/自動契約機 |
貸付利率 | 1万円~500万円 |
限度額 | 4.5%~18.0% ※貸付利率は契約額および利用残高に応じて異なります |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 関東財務局長(10) 第01024号 |
日本貸金業協会会員 | 第000003号(正規金融業者です) |
ホームページ | https://lakealsa.com/ |
融資対象エリア・申し込み方法 | |
---|---|
対象エリア | 全国 |
申込方法 | Web、自動契約機、電話 |
融資対象者 | |
会社員 | 〇 20歳~70歳まで |
自営業 | 〇 20歳~70歳まで |
派遣社員 | 〇 20歳~70歳まで |
アルバイト・パート | 〇 20歳~70歳まで |
専業主婦 | × |
学生 | △ 20歳以上、安定して収入のある方 |
年金生活者 | △ 70歳まで、安定した収入のある方 |
貸付限度額 | 500万円以内 |
---|---|
貸付利率 | 4.5%~18.0% |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式 |
返済期間 | 最長5年(60回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証など) ※収入証明書の提出をお願いする場合があります |
貸付限度額 | 10万円~500万円 |
---|---|
貸付利率 | 6.0%~17.5% |
返済方式 | 元利定額返済方式 |
返済期間 | 最長10年(最大120回) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証など) 収入証明書 他社借り入れの状況が分かるもの |
携帯電話への連絡 | 原則なし |
---|---|
自宅への連絡 | 原則なし |
会社への連絡 | 原則なし |
自宅への郵送物 | 「Web完結申込」:なし 「カード申込」:あり |