本ページはプロモーションが含まれています
2023/11/25
デポジット型 ライフマスターカード | 異動情報あっても柔軟審査。保証金として3/5/10万円(スタンダード)、20万円~(ゴールド)、年会費は5,500円~(税込、限度額によって変わります)、10万円以上の保証金でETC発行可能 |
---|---|
デポジット型 Nexus Card | 旧Jトラストカード。審査不安な方向け、デポジット型クレカ。保証金は5万円~、年会費は1,375円(税込)、ETC無し |
ライフカード(無料)![]() | 最近は異動情報持ちの方にもS1/S3で温情発行するケースあり。ETCカード発行も可能 |
ライフゴールドカード | ゴールドでもS1,S3で発行もあり。年会費が必要な分ライフ無料カードより審査通過しやすいか。ETCカード発行も可能 |
メルカード | メルカリが発行するクレジットカード。審査不安な方にも発行実績あり。一般加盟店の還元率1.0%、メルカリ利用で最大4.0%還元 |
ACマスターカード | 独自審査で最短即日発行可能。異動情報が残っている状態では審査厳しめ |
ANA AMEX![]() | こちらも独自審査。過去の異動情報より現状の属性を重視して審査。過去AMEXに迷惑をかけていても再取得できたとの情報あり |
アメリカンエキスプレス | ANA AMEXと同じAMEX審査。現状の属性を重視して審査 |
三井住友カードNL![]() | 審査厳しいが、信用情報に不安のある方での可決報告多数あり |
楽天カード | 異動情報が残った状態での可決例は少ない。スーパーホワイトの方向けの最初の1枚に最適 |
イオンカードセレクト | 同じく異動情報が残った状態での可決例は少ない。スーパーホワイトの方向けの最初の1枚に最適 |
デポジット型 ライフマスターカード(ETCカード) | デポジット型ライフカード取得時にETCカード申し込み必要。ライフカードDP発行時に10万円~のデポジット(保証金)が必要。デポジット3/5万円タイプはETCカード発行できません |
---|---|
ETCパーソナル | デポジットタイプ、月平均使用額の4倍デポジット(保証金:2万円~)が必要 |
北國銀行ETCカード | 唯一デビットカードに付帯できるETCカード。銀行口座からの引き落としとなり、デポジットは不要。事前に銀行かホームページにて口座開設、デビットカード作成が必要。らETCカード発行は石川県、富山県、福井県居住の方限定。 |
デポジット型 ライフマスターゴールドカード | デポジット型ライフカード取得時にETCカード申し込み必要。ライフカード発行時に20万円~のデポジット(保証金)が必要、限度額はETC利用分含めて保証金の範囲内で利用可能 |
---|---|
ライフゴールドカード | ゴールドでもS1,S3で発行もあり。年会費が必要な分ライフ無料カードより審査通過しやすいか。ETCカード発行も可能 |
修行系 | 携帯割賦、ショッピングローン[オリコ]、ディーラーローン[頭金]、銀行系カードローン[無人・ATM]、ハウスカード、ペイディプラス、メルペイ定額払い、ファミペイ翌月払い |
---|---|
超 | ライフDP[デポジット]、Nexus[デポジット/旧Jトラスト]、メルカード |
特 | アメリカン・エキスプレス(緑)、ANA AMEX、アコムマスター |
AAA | ライフCh、ライフゴールド、ナッジ |
AA | 三井住友NL、三井住友Olive、楽天、楽天銀行、マジカルクラブT、セディナ[Jiyu!da!]、プロミスVisa、ルネサンス[入会時申込]、トヨタ・ダイハツ[ディーラー申込]、スズキ[ディーラー申込] |
A | 楽天、楽天銀行[*]、PayPay、オリコ、ファミマT、イオンセレクト、セディナ[OMC]、エルアンコール、ネットマイル[J]、コスモ・ザ・カード |
BBB | Amazon、LINE Pay[V]、auPAY, ライフ,イオン,P-one[FLEXY・Wiz]、DMM[J], UCS, ドンペン[J] |
BB | EPOS、アプラス、Tプラス,セブン、VIASO、セディナ[CF]、JR東海、ゆめ、天満屋、ネットマイル、シェルスターレックス |
B | JACCS、dカード、リクルート、JA,P-one、ミライノ、しんきん、九州、ルミネ、エムアイ、ヨドバシ、ビックSuica、JALSuica,、JFR、小田急op、東武、京阪、SMBC-JCB、三菱UFJニコス[NICOS]、りそな銀行[*]、りそな、スルガ銀行[*]、ゆうちょ銀行[*] |
CCC | JCB W,JCB R, VIEW,JRE,J-WEST, TOKYU、三菱UFJニコス[MUFG] |
CC | JCB、JAL[J・A]、ANA[V・J]、三菱UFJ-VISA[*] |
C | 三井住友トラストクラブ、三菱UFJニコス[DC]、JAL[DC] |
謎 | セゾン全般、UCグループ、日産、みずほ銀行・地銀[セゾン・UC提携] |
2023/11/11
カード名 | デポジット型ライフカード(ライフカードdp) |
---|---|
カード会社名 | ライフカード株式会社 |
ブランド | Master |
審査期間 | 2~3営業日 |
カード到着まで | 10日~2週間程度 |
加盟信用機関 | CIC/JICC |
HP | https://www.lifecard.co.jp/card/credit/dp/ |
ライフカードDp スタンダード | ライフカードDp ゴールド | |||
---|---|---|---|---|
デザイン | ![]() | ![]() | ||
年会費(税込) | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 | |
国際ブランド | Mastercard | |||
限度額 | 3万円/ 5万円 | 10万円 | 20万円~ 90万円 | 100万円~ 190万円 |
保証金 | 3万円/ 5万円 | 10万円 | 20万円~ 90万円 | 100万円~ 190万円 |
付帯保険 | 国内・海外旅行傷害保険 シートベルト傷害保険 | 国内・海外旅行傷害保険 シートベルト傷害保険 ショッピングガード保険 | ||
ETCカード | 発行不可 | 発行可能(年会費無料) | ||
その他サービス | 弁護士無料相談 カード会員保証制度 LIFE DESK 各種優待割引 | 空港ラウンジ利用 弁護士無料相談 カード会員保証制度 LIFE DESK 各種優待割引 | ロードサービス 空港ラウンジ利用 弁護士無料相談 カード会員保証制度 LIFE DESK 各種優待割引 | |
ポイントサービス | LIFEサンクスプレゼント付帯 | |||
ライフカードiD | 付帯あり | |||
その他 | ショッピング(1回払い)専用カードとなります 分割払い・リボ払い・ボーナス払い・キャッシングはご利用いただけません |
審査スピード | ★★★★★ 最短即日で審査結果連絡、遅くても数日で結果連絡があります |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★★ デポジット(保証金事前預け入れ)タイプのカードのため、過去に自己破産や個人再生、任意整理等を行った方も多くのケースで審査可決しています。 |
過去ライフカードに迷惑を掛けた方 | ★★★☆☆ ライフカードの自社ブラックでの可決しているケースあり。だたし否決例もあり |
2023/11/11
カード名 | Nexus Card(デポジット型) |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | Master |
年会費(本会員) | カード発行手数料550円(税込)、1,375円/年(税込) |
年会費(家族会員) | 家族会員の発行はありません |
ETCカード | ETCカードの発行はありません |
ポイントサービス | 0.5% |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://www.nexuscard.co.jp/![]() |
審査会社名 | Nexus Card株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC |
審査スピード | ★★☆☆☆ 申し込みからカード到着まで10日~2週間程度 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★★ デポジット型で保証金を預けるタイプのカード。信用情報に不安な方におススメです。 |
2023/11/11
カード名 | ライフカード![]() |
---|---|
カード会社名 | ライフカード株式会社 |
ブランド | JCB / VISA / Master |
審査期間 | 2~3営業日 |
カード到着まで | 最短2営業日でカード発行 |
加盟信用機関 | CIC/JICC |
HP | https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/ |
審査スピード | ★★★★☆ 最短2営業日でカード発行 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★☆ 異動情報がある方へのカード発行も積極的に実施している印象。 その場合、S3やS1で発行されるケースも多い |
過去ライフカードに迷惑を掛けた方 | ★☆☆☆ ライフカードの自社ブラックでの可決しているケースはあるが、やはり無料カードでは可決は難しい |
2023/11/11
カード名 | ライフ ゴールドカード |
---|---|
カード会社名 | ライフカード株式会社 |
ブランド | Master |
審査期間 | 2~3営業日 |
カード到着まで | 1週間程度 |
加盟信用機関 | CIC/JICC |
HP | https://www.lifecard.co.jp/card/credit/gold/ |
融資対象エリア・申し込み方法 | |
---|---|
対象エリア | 全国 |
申込方法 | Web |
融資対象者 | |
会社員 | 〇 23歳以上 |
自営業 | 〇 23歳以上 |
派遣社員 | 〇 23歳以上 |
アルバイト・パート | △ 23歳以上で安定した収入がある方 |
専業主婦 | × |
学生 | × |
年金生活者 | △ 年金以外に安定した収入がある方 |
審査スピード | ★★★☆☆ 1週間程度でカード発行 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★☆ 異動情報がある方へのカード発行も積極的に実施している印象。 その場合、S3で発行されるケースも多い |
過去ライフカードに迷惑を掛けた方 | ★☆☆☆ ライフカードの自社ブラックでの可決しているケースはあるが、やはり迷惑をかけた会社への可決は難しい |
2023/11/11
カード名 | ANAアメリカン・エキスプレス・カード |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | AMEX |
年会費(本会員) | 初年度 7,700円(税込) 2年目~ 7,700円(税込) |
年会費(家族会員) | 初年度 2,750円(税込) 2年目~ 2,750円(税込) |
ETCカード | 新規発行935円(税込)、年会費無料 |
ポイントサービス | 1.0%(100=1P、精算毎/端数切り捨て) |
付帯保険(国内) | 利用付帯 |
付帯保険(海外) | 利用付帯 |
ショッピング保険 | 年間200万円まで(免責1万円/件、購入から90日間) |
空港ラウンジ | 本人+同伴者1名無料 |
その他特典 | 手荷物無料宅配サービス(スーツケース1個、成田/中部/関西国際空港のみ) |
ホームページ | https://www.americanexpress.com/jp/credit-cards/ana-classic-card/ |
審査会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC、全銀協 |
審査スピード | ★★★★★ 最短10秒審査で可否連絡、手動審査で可決の場合は数日~1週間程度かかる。否決の場合は香港より郵送で封書が届くため結果が分かるまで2週間程度かかる場合も |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★☆ 過去の異動情報より現状を審査で重視。信用情報に不安な方にもおススメのカードです。異動情報が残っていても属性が良ければ審査可決のチャンス有り |
2023/11/11
カード名 | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | AMEX |
月会費(本会員) | 1,100円/月(税込) |
月会費(家族会員) | 550円/月(税込) 2年目~ 6,600円(税込) |
ETCカード | 新規発行935円(税込)、年会費無料 |
ポイントサービス | 1.0%(100=1P、精算毎/端数切り捨て) |
付帯保険(国内) | 利用付帯 |
付帯保険(海外) | 利用付帯 |
ショッピング保険 | 年間500万円まで(免責1万円/件、購入から90日間) |
空港ラウンジ | 本人+同伴者1名無料 |
プライオリティパス | スタンダード会員(本人無料、同伴者1名32米ドル |
その他特典 | 手荷物無料宅配サービス(スーツケース1個、成田/羽田/中部/関西 各空港のみ) |
ホームページ | https://www.americanexpress.com/jp/credit-cards/green-card/ |
審査スピード | ★★★★★ 最短10秒審査で可否連絡、手動審査となった場合は数日~2週間程度かかる。否決の場合は香港より郵送で封書が届くため結果が分かるまで2週間程度かかる場合も |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★☆ 過去の異動情報より現状を審査で重視。信用情報に不安な方でも属性次第で可決のチャンスがあるカードです。 |
2023/11/11
カード名 | ACマスターカード |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | Master |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 |
年会費(家族会員) | 家族カードの発行はありません |
ETCカード | ETCカードの発行はありません |
ポイントサービス | 0.25%(キャッシングは対象外) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
プライオリティパス | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://www.acom.co.jp/lineup/credit/ |
審査会社名 | アコム株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC、全銀協 |
審査スピード | ★★★★★ アコムの自動契約機で最短即日発行も可能 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★☆☆ 信用情報にネガティブ情報がある場合は審査厳しめだが、異動情報があっても審査可決例多数あり |
過去アコムに迷惑を掛けた方 | ★☆☆☆☆ 自社ブラックでの可決の口コミもあるが、ハードルはかなり高い |
2023/11/11
カード名 | 三井住友カード NL |
---|---|
イメージ | ![]() ![]() ![]() |
ブランド | VISA/Master |
年会費(本会員) | 永年無料 |
年会費(家族会員) | 永年無料 |
ETCカード | 初年度無料、2年目~550円/年(年1回利用で翌年無料) |
ポイントサービス | 0.5%(200円毎に1ポイント) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | 利用付帯(死亡:2,000万円、疾病/傷病50万円) |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
プライオリティパス | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp |
審査会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★★★★★ 最短5分審査、カード到着待たずに即日スマホアプリでカード番号確認できます。ネット決済やKyashなどのプリペイドカードへのチャージ、電子マネー/QRコード決済で利用可能 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★☆☆ 信用情報にネガティブ情報がある場合は審査厳しめだが、従来の三井住友カードに比べ、可決報告もあり |
2023/11/11
カード名 | 三井住友カード Olive |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | VISA |
年会費(本会員) | 永年無料 |
年会費(家族会員) | 永年無料 |
ETCカード | 初年度無料、2年目~550円/年(年1回利用で翌年無料) |
ポイントサービス | 0.5%(200円毎に1ポイント) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | 利用付帯(死亡:2,000万円、疾病/傷病50万円) |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
プライオリティパス | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://www.smbc-card.com/camp/olive/ |
審査スピード | ★★★☆☆ 最短5分審査、カード到着後利用が可能です。(通常1週間程度) |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★☆☆ 信用情報にネガティブ情報がある場合は審査厳しめだが、リリース当初は三井住友NLと同等もしくはそれ以上に柔軟審査となる可能性あり |
カード種別 | 一般カード | ゴールド | プラチナリファード |
---|---|---|---|
年会費 | 無料 | 5,500円(税込) | 33,000円(税込) |
新規Olive申込特典 | - | 初年度年会費無料 | 初年度年会費無料 |
ゴールドNLで年間100万円達成済みの方 | - | 年会費永年無料 | - |
審査会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
2023/11/11
カード名 | 楽天カード |
---|---|
イメージ | ![]() 他にパンダデザイン有り |
ブランド | JCB, VISA, Master, AMEX |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 |
年会費(家族会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 |
ETCカード | 550円/年(税込、楽天のダイヤモンド/プラチナ会員の方は年会費無料) |
ポイントサービス | 1.0%(100=1P) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | 利用付帯 |
ショッピング保険 | JCBのみ海外購入商品年間50万円まで(免責1万円/件、購入から90日間) |
空港ラウンジ | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://www.rakuten-card.co.jp/ |
審査会社名 | 楽天カード株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★★★★★ 最短即日で審査結果連絡、手動審査となった場合は2~3日かかるケースもあるが、即日の場合に比べて審査通過率は低くなる。 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★☆☆☆ 過去の異動情報が信用情報機関に残っている場合は審査通過のハードルは高くなるが、可決の望みのある数少ないカードのうちの1つ |
2023/11/11
カード名 | イオンカードセレクト | |
---|---|---|
イメージ | ![]() その他、ミッキーマウスデザイン、トイストーリーデザイン、ミニオンズデザインがあります | |
ブランド | JCB/VISA/Master | |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 | |
年会費(家族会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 | |
ETCカード | 発行手数料、年会費無料 | |
ポイントサービス | 0.5%(200円毎に1ポイント) 0.25%(Suica/SMART ICOCAチャージなどの場合) | |
付帯保険(国内) | なし | |
付帯保険(海外) | なし | |
ショッピング保険 | なし | |
空港ラウンジ | なし | |
プライオリティパス | なし | |
その他特典 | なし | |
ホームページ | イオンカードセレクト![]() |
審査会社名 | イオン株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★★★★★ 最短5分審査、店頭でカードの即日発行も可能です |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★☆☆☆☆ 信用情報にネガティブ情報がある場合は審査厳しいが、喪明けで審査可決した事例多数あり |
2023/11/11
カード名 | エポスカード |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | VISA |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 |
年会費(家族会員) | 家族会員カードの発行は行っていません |
ETCカード | 発行:無料、年会費:無料 |
ポイントサービス | 0.5%(200=1P) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | 自動付帯(死亡時最高500万円、傷害/疾病最高270万円) |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | エポスカード![]() |
審査会社名 | 株式会社エポスカード |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★★★★★ 最短即日で審査結果連絡、丸井店舗で即日発行も可能 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★☆☆☆☆ 過去の異動情報が信用情報機関に残っている場合は審査通過のハードルは高い |
ポイントUP方法 | 最大還元率 | メモ |
---|---|---|
通常利用 | 0.5% | 通常のカード利用 |
アプリの「ポイントUPサイト」経由で買い物 | 0.5%~+0.5%(通常利用分) 計1.0%~ | 楽天市場0.5%、Yahoo!ショッピング0.5%、Apple公式サイト2.0%など |
楽天EdyにEPOSカードでチャージ | 0.5%(楽天Edy利用分)+0.5%(通常利用分) 計1.0% | 楽天Edy利用分は楽天ポイント付与 |
AU PayにEPOSカードでチャージ | 0.5%(au PAY利用分)+0.5%(通常利用分) 計1.0% | au PAY利用分はPontaポイントで付与 |
ポイントUP方法 | 最大還元率 | メモ |
---|---|---|
通常利用 | 0.5% | ポイント無期限 |
年間50万円以上利用 | 0.5%(通常利用分)+2,500ポイント(ボーナスポイント) 最大1.0% | |
年間100万円以上利用 | 0.5%(通常利用分)+10,000ポイント(ボーナスポイント) 最大1.5% | |
アプリの「ポイントUPサイト」経由で買い物 | 0.5%~+0.5%(通常利用分) 計1.0%~ | 楽天市場0.5%、Yahoo!ショッピング0.5%、Apple公式サイト2.0%など |
楽天EdyにEPOSカードでチャージ | 0.5%(通常利用分)+0.5%(楽天Edy利用分) 計1.0% | 楽天Edy利用分は楽天ポイント付与 |
AU PayにEPOSカードでチャージ | 0.5%(通常利用分)+0.5%(au PAY利用分) 計1.0% | au PAY利用分はPontaポイントで付与 |
選べるポイントアップショップ | 最大1.5%+0.5%(通常利用分) 計2.0% | 一部のスーパー、コンビニ、 |
2023/11/11
カード名 | Visa LINE Payクレジットカード |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | VISA |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 1,375円(税込、年1回以上利用で無料) |
年会費(家族会員) | 初年度 無料 2年目~ 440円(税込、年1回以上利用で無料) |
ETCカード | 初年度無料、2年目~550円(税込、年1回以上ETC利用で無料) |
ポイントサービス | 初年度3.0%、2年目以降1.0% |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | なし |
ショッピング保険 | 年間100万円まで(免責3,000円/件、リボ/3回以上の分割利用が対象、購入から200日間) |
空港ラウンジ | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://pay.line.me/portal/jp/about/credit-card |
審査会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC、全銀協 |
審査スピード | ★★☆☆☆ 申し込みからカード到着まで2週間程度 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★☆☆☆☆ 異動情報が残っている状態では審査通過は厳しい。履歴が削除されてからの申し込みをお勧めします |
2023/11/11
カード名 | セブンカード・プラス |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | JCB/VISA |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 |
年会費(家族会員) | 初年度 無料 2年目~ 無料 |
ETCカード | 年会費無料 |
ポイントサービス | 0.5%(税込200円ごとに1ポイント) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | なし |
ショッピング保険 | 年間100万円(免責1万円/件、海外利用のみ対象) |
空港ラウンジ | なし |
プライオリティパス | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://www.7card.co.jp/index.html |
審査会社名 | VISA:三菱UFJニコス株式会社 JCB:株式会社ジェーシービー |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★★☆☆☆ 申し込みからカード到着まで最短1週間、通常は2~3週間 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★☆☆☆☆ 信用情報にネガティブ情報がある場合はほぼ見込み無し |
2023/11/11
カード名 | ANA JCBカード![]() |
---|---|
カード会社名 | 株式会社ジェーシービー |
ブランド | JCB |
審査期間 | 最短即日、通常は2~3営業日 |
カード到着まで | 2週間程度 |
加盟信用機関 | CIC/JICC |
HP | https://www.jcb.co.jp/ordercard/teikei/ana_card.html |
2023/11/11
2023/11/11
カード名 | メルカード |
---|---|
カード会社名 | 株式会社メルカリ |
カード詳細 | 下記参照 |
審査期間 | 最短即日1~2営業日 |
カード到着まで | 最短4日 |
加盟信用機関 | CIC |
HP | https://lp.merpay.com/card/ |
審査スピード | ★★★★★ 早くて申し込み後数十分で審査完了する場合あり。通常は1~2営業日で審査完了 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★☆ メルカリの実績も考慮され、異動情報がある方へのカード発行も実績あり。 |
過去メルカリに迷惑を掛けた方 | ★☆☆☆ メルカリでのアカウント凍結や退会処分を受けた方はメルカリアカウント再登録できないため、申し込みできません。 |
2023/11/11
カード名 | Nudge(ナッジ)カード |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | VISA |
年会費(本会員) | 永年無料(一部有料のカードがあります) |
年会費(家族会員) | - 家族カードの発行はありません |
ETCカード | - ETCカードの発行はありません |
ポイントサービス | ポイント還元はありませんが、利用に応じて提携先(クラブ)の特典があり |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
プライオリティパス | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ | https://nudge.cards/ |
審査会社名 | ナッジ株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC |
審査スピード | ★★★☆☆ 通常1~2日で審査。カード到着までは1週間程度 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★☆☆ 信用情報にネガティブ情報がある場合は審査厳しめ |
2023/11/11
カード名 | コスモ・ザ・カード・ハウス |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | - |
年会費(本会員) | 初年度 無料 2年目~ 550円(税別、ネットde明細登録で無料) |
年会費(家族会員) | 初年度 無料 2年目~ 250円(税別、ネットde明細登録で無料) |
ETCカード | 初年度無料、2年目~ 500円(税別) |
ポイントサービス | 1,000円=1マイル(端数切り捨て) |
付帯保険(国内) | なし |
付帯保険(海外) | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
その他特典 | なし |
ホームページ |
審査会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社(旧セディナ) |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★☆☆☆☆ 審査結果がわかるまで2週間程度かかり、時間がかかる |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★☆☆☆☆ ハウスカードだが、審査基準は一般クレジットカードと同様。信用情報に傷が残っている方は審査通過難しい |
2023/10/30
カード名 | SBS Premium Card (DP) |
---|---|
イメージ | ![]() |
ブランド | Master |
年会費(本会員) | 15,000円/20,000円/30,000円(税別、限度額によって変わります) |
年会費(家族会員) | 家族会員の発行はありません |
ETCカード | 年会費無料 |
ポイントサービス | 0.5%(1000=1P、1Pは5円相当) |
付帯保険(国内) | 利用付帯 |
付帯保険(海外) | 自動付帯 |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジ | なし |
その他特典 | シートベルト傷害保険が自動付帯 |
ホームページ | https://smartbilling.co.jp/service/sbscard/dp/ |
審査会社名 | スマートビリングサービス株式会社 |
---|---|
加盟信用機関 | CIC、JICC |
審査スピード | ★★☆☆☆ 申し込みからカード到着まで10日~2週間程度 |
---|---|
信用情報に不安な方 | ★★★★★ デポジット型で保証金を預けるタイプのカード。信用情報に不安な方にもおススメです。 |
年会費(税別) | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
国際ブランド | Mastercard | ||
限度額 | 10万円 | 20万円~90万円 | 100万円~190万円 |
保証金 | 10万円 | 20万円~90万円 | 100万円~190万円 |
ETCカード | 発行可能(年会費無料) |