本ページはプロモーションが含まれています
2023/11/01
会社名 | 株式会社レンツ |
---|---|
住所 | 大分市府内町一丁目2番2号 |
申込方法 | Web/電話/来店 |
貸付利率 | 15.0%~20.0%(実質年率) |
限度額 | 5万円~100万円 |
融資までの期間 | 最短即日(店舗契約の場合) |
電話番号 | 0120-11-33-22 |
営業 | 平日9:00~18:00 (土日祝休み) |
貸金業登録番号 | 九州財務局長(10)第00088号 |
日本貸金業協会会員 | 第002114号(正規金融業者です) |
ホームページ | https://rents-f.com/ |
お勤めの方 | OK |
---|---|
パート アルバイト | OK (定期収入がある方) |
専業主婦 | OK (配偶者に定期収入がある方) 配偶者の同意が必要となります |
携帯電話への連絡 | 基本的に無し |
---|---|
自宅への連絡 | なし |
会社への連絡 | あり |
自宅への郵送物 | なし |
2023/11/01
会社名 | 有限会社ココリス |
---|---|
本社住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1-1-51 メゾン井上ビル6階 |
電話番号 | 0120-552-745 |
営業日 | 平日 (土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(6)石第02911号 |
日本貸金業協会会員 | 第000716号 |
Web | http://cocoris.jp/ |
商品名 | - |
---|---|
融資限度額 | 1万円~1,000万円 |
貸付利率 | 年10.0%~20.0% |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 |
返済回数 | 1回~48回 |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証など) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) ・預貯金口座の写し(振込融資希望の場合) |
融資までの期間 | 店頭:最短即日 Web:1週間程度 |
融資対象エリア | 北海道在住の方 |
---|
申し込み出来る方 | 安定した収入と返済能力を有する方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | × |
在籍確認 | あります |
---|---|
郵送物 | 郵送契約の場合は自宅に契約書類を郵送します |
2023/11/01
会社名 | 信用商事株式会社 |
---|---|
本社住所 | 北海道函館市中島町1-5 |
電話番号 | 0138-54-2270 |
営業日 | 平日、第1/4/5土曜 (第2/3土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 (土曜は15:00まで) |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(13)渡第00049号 |
日本貸金業協会会員 | 第001075号 |
Web | https://www.sinyonet.co.jp/loan_free.html |
融資対象エリア | 北海道(道南地域 函館市近郊) |
---|
商品名 | フリーローン |
---|---|
融資限度額 | 1万円~50万円 |
貸付利率 | 年10.0%~18.0% |
返済方式 | - |
返済回数 | - |
申込方法 | メール、電話、FAX |
必要書類 | ・身分証明書(免許証など) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | - |
2023/11/01
会社名 | 平和興産株式会社 |
---|---|
本社住所 | 北海道函館市美原2-8-23 |
電話番号 | 0138-46-1500 |
営業日 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
貸金業者登録番号 | 北海道財務局長(12)第00036号 |
日本貸金業協会会員 | 第001083号 |
Web | https://heiwakousan.co.jp/ |
融資対象エリア | 北海道(函館市、旭川市、青森市) |
---|
商品名 | フリーキャッシング |
---|---|
融資限度額 | 50万円以内または年収の3分の1以内 |
貸付利率 | 年5.0%~20.0% |
返済方式 | - |
返済回数 | - |
申込方法 | Web、店頭 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | - |
本社 | 函館市美原2丁目8番23号 | 0138-46-1500 |
---|---|---|
青森支店 | 青森市緑2丁目6番地2 | 017-734-0826 |
旭川支店 | 旭川市豊岡5条4丁目2番14号ハーモニー豊岡1F | 0166-35-8885 |
2023/11/01
会社名 | エイシン産業株式会社 |
---|---|
本社住所 | 北海道札幌市中央区南一条西6丁目 札幌北辰ビル9階 |
電話番号 | 011-200-9978 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(12)石第03056号 |
日本貸金業協会会員 | 第001714号 |
Web | https://curapo.com/cashing/ |
融資対象エリア | 北海道、関東全域対応 |
---|
商品名 | クラポのキャッシング |
---|---|
融資限度額 | 1万円~300万円 |
貸付利率 | 年7.3%~18.0% |
返済方式 | 借入金スライドリボルビング方式 |
返済回数 | 最終借入日から最長6年・1回~72回 |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証、健康保険証) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要 |
融資までの期間 | 最短即日 |
申し込み出来る方 | 安定した収入と返済能力を有する方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | × |
クラポ札幌本店 | 北海道札幌市中央区南1条西6丁目札幌北辰ビル | 0120-099-456 |
---|---|---|
クラポ札幌東店 | 北海道札幌市東区北8条東8丁目1-1イチカンビル | 0120-099-678 |
クラポ苫小牧店 | 北海道苫小牧市音羽町2丁目18-10 | 0120-371-040 |
クラポ旭川店 | 北海道旭川市永山7条5丁目9-13 | 0120-883-226 |
クラポ土浦店 | 茨城県土浦市大和町3-1 北島ビル2F | 0120-245-237 |
2023/11/01
会社名 | 株式会社シーエスジー |
---|---|
本社住所 | 北海道札幌市中央区南1条西5-17-2 プレジデント松井ビル100-6階 |
電話番号 | 011-241-8203 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(5)石第03037号 |
日本貸金業協会会員 | 第005231号 |
Web | https://csg-inc.jp/ |
融資対象エリア | 北海道 |
---|
商品名 | 消費者ローン |
---|---|
融資限度額 | 1~50万円 |
貸付利率 | 10万円未満:20.0%、10~50万円:18.0% |
返済方式 | 元利均等返済 |
返済回数 | 最長3年(1~36回) |
申込方法 | 電話 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証、健康保険証) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | 最短即日 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | グットファイナンス株式会社 |
---|---|
本社住所 | 北海道札幌市中央区北4条西6-1-1 エターナルパンセ5階 |
電話番号 | 0120-233-910 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(6)石第03023号 |
日本貸金業協会会員 | 第005324号 |
Web | http://f-good.co.jp/index.html |
商品名 | キャッシングサービス |
---|---|
融資限度額 | 1~1,000万円 |
貸付利率 | 10.0%~20.0% |
返済方式 | 一括返済、元利均等返済 |
返済回数 | 最長10年(1~120回) |
申込方法 | Web、電話 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証、健康保険証) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | - |
商品名 | 借換えローン |
---|---|
融資限度額 | 10万円~300万円まで |
貸付利率 | 年10.0%~15.0% |
返済方式 | 元利均等返済 |
返済回数 | 最長10年(120回) |
申込方法 | Web、電話 |
必要書類 | ・他社借入が確認できる書類 ・身分証明書(免許証など) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | - |
商品名 | シルバーローン |
---|---|
融資限度額 | 1万円~100万円まで |
貸付利率 | 年10.0%~20.0% |
返済方式 | 元利均等返済 |
返済回数 | 最長5年(60回) |
申込方法 | Web、電話 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証など) ・年金証書、年金決定通知書、源泉徴収票など収入を証明する書類 |
融資までの期間 | - |
融資対象エリア | 北海道 |
---|
申し込み出来る方 | 18歳以上の安定した収入と返済能力を有する方 日本国内に居住の方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | 〇配偶者の同意が必要 |
学生 | × |
年金生活者 | △シルバーローン(60歳以上70歳以下の健康な方、定期収入がある方/年金含む) |
地図 | 外観 |
2023/11/01
会社名 | Albaクレジット株式会社 |
---|---|
本社住所 | 群馬県太田市飯田町701-2 MOBビル2階 |
電話番号 | 0120-39-9849 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~20:00 |
貸金業者登録番号 | 群馬県知事(5)第01216号 |
日本貸金業協会会員 | 第005652号 |
Web | https://www.alba-credit.com/ |
融資対象エリア | 群馬県近郊 |
---|
商品名 | フリーローン |
---|---|
融資限度額 | 5~50万円 または年収の3分の1以内 |
貸付利率 | 18.0%~20.0% |
返済方式 | 元利均等返済等 |
返済回数 | 最長5年(1~60回) |
申込方法 | Web、電話 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証+印鑑登録証明書) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | - |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | 株式会社エバーレンディング東北 |
---|---|
本社住所 | 岩手県盛岡市中央通1-8-13 中央ビル2階1 |
電話番号 | 0120-980-133 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 岩手県知事(5)第00983号 |
日本貸金業協会会員 | 第005392号 |
Web | https://www.everlending-tohoku.jp/product/cashing/index.html |
融資対象エリア | 岩手県盛岡市近郊(来店できる方) |
---|
商品名 | キャッシング |
---|---|
融資限度額 | 1~300万円 |
貸付利率 | 7.3%~18.0% |
返済方式 | 定率リボルビング方式 |
返済回数 | 最長7年(1~84回) |
申込方法 | 店頭 |
必要書類 | ・身分証明書(免許証、健康保険証) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | 最短即日 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | サンワフィナンシャル株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目1−1 薄井ビル5F |
電話番号 | 0120-55-3082 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 栃木県知事(6)第01086号 |
日本貸金業協会会員 | 第001351号 |
Web | https://credit-sanwa.co.jp/ |
商品名 | サポートローン |
---|---|
融資限度額 | 5~200万円 |
貸付利率 | 6.8%~18.0% |
返済方式 | 元利均等返済、自由返済 |
返済回数 | 最長5年(1~60回) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | - |
商品名 | おまとめローン |
---|---|
融資限度額 | 1万円~300万円まで |
貸付利率 | 年6.8%~18.0% |
返済方式 | 元利均等返済 |
返済回数 | 最長10年(120回) |
申込方法 | Web、電話 |
必要書類 | ・他社借入が確認できる書類 ・本人確認書類(免許証など) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | - |
融資対象エリア | 栃木県 |
---|
申し込み出来る方 | 20歳以上70歳未満の安定した収入と返済能力を有する方 日本国内に居住の方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | △配偶者の同意が必要になる場合があります |
学生 | △20歳以上で安定収入がある方 |
年金生活者 | △安定収入がある方 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | ローンズマルキ |
---|---|
住所 | 和歌山県和歌山市中之島2057 |
電話番号 | 073-432-6666 |
営業日 | 平日、土曜日、日曜日 (祝日:定休日) |
営業時間 | 平日8:30~18:00、土曜8:30~13:00、日曜8:30~14:00 |
貸金業者登録番号 | 和歌山県知事(2)第00243号 |
日本貸金業協会会員 | 第006032号 |
Web | http://www.loans-maruki.com/ |
融資対象エリア | 和歌山県(和歌山市、海南市、有田市、岩出市、紀の川市)在住の方 |
---|
商品名 | フリーローン |
---|---|
融資限度額 | 5万円~50万円 |
貸付利率 | 10.0%~20.0% |
返済方式 | 一括返済 元利均等方式 元金均等返済 自由返済 |
返済回数 | 最長3年(1~36回) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | 最短当日 |
2023/11/01
会社名 | 株式会社善木 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-9 ヨドノビル |
電話番号 | 0120-449-353 |
営業時間 | 平日9:30~18:00 土曜10:00~15:00 第4/5土曜、日祝、GW・夏季・年末年始休業 |
申し込み方法 | Web、店頭 |
貸付利率 | 18.0% |
限度額 | 5万円~50万円 |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 大阪府知事(13) 第04357号 |
日本貸金業協会会員 | 第001470号(正規貸金業者です) |
ホームページ | https://www.l-yoshiki.co.jp/ |
携帯電話への連絡 | あり |
---|---|
自宅への連絡 | 基本的になし |
会社への連絡 | あり |
自宅への郵送物 | なし |
希望内容 | 融資希望額、利用目的、 |
---|---|
本人情報 | 氏名、生年月日、住所、自宅電話番号、携帯番号、メールアドレス、住居種別、家賃/住宅ローン月額 |
勤務先情報 | 勤務会社名・住所・電話番号、年収、勤続年数、給料日 |
配偶者・家族情報 | 家族構成 |
家族の同意 | -(入力項目なし) |
他社借り入れ情報 | 他社借入総額 |
過去の債務整理状況 自己破産・個人再生・債務整理 | -(入力項目なし) |
審査結果連絡 | -(入力項目なし) |
その他入力項目 | 給与明細2か月分か源泉徴収票、口座番号が分かる画像 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | 株式会社鈴木商事 |
---|---|
住所 | 静岡県御殿場市萩原44-2 |
電話番号 | 0550-89-1008 |
営業日 | 平日、土曜 |
営業時間 | 平日9:00~19:00、土曜9:00~17:00 |
貸金業者登録番号 | 静岡県知事(13)第01317号 |
日本貸金業協会会員 | 第002713号 |
Web | https://www.cashing-s.info/ |
商品名 | キャッシング |
---|---|
融資限度額 | 500万円まで |
貸付利率 | 8.0%~20.0% |
返済方式 | 一括返済・均等払い・自由返済など |
返済回数 | 最長5年(1~60回) |
申込方法 | 電話、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要な場合があります |
融資までの期間 | 最短即日 |
融資対象エリア | 静岡県東部在住 |
---|
申し込み出来る方 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する女性で、当社基準を満たす方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | △安定した収入がある方 |
年金生活者 | △安定した収入がある方 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | 有限会社大国屋 |
---|---|
住所 | 愛知県豊橋市西松山町40 角谷ビル2F |
電話番号 | 0120-19-0598, 0532-54-0177 |
営業日 | 平日、土曜日 |
営業時間 | 9:00~18:00 (土曜~12:00) |
貸金業者登録番号 | 愛知県知事(5)第04193号 |
日本貸金業協会会員 | 第002707号 |
Web | https://www.daikokuya54-0177.com/loan/ |
商品名 | テレフォンキャッシング・フリーローン |
---|---|
融資限度額 | 1,000万円(年収の3分の1以内) |
貸付利率 | 10.0%~20.0% |
返済方式 | 元利均等・元金均等・自由返済(10年)・一括返済 |
返済回数 | 最長10年(1~120回) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要な場合があります |
融資までの期間 | 最短即日 |
商品名 | 借り換えローン |
---|---|
融資限度額 | 1,000万円(他社借入残高の合計金額まで) |
貸付利率 | 10.0%~17.0% |
返済方式 | 元利均等・元金均等 |
返済回数 | 最長10年(1~120回) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・他社借入が分かる書類 ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | - |
融資対象エリア | 愛知 |
---|
申し込み出来る方 | 安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | △安定した収入がある方 |
年金生活者 | △安定した収入がある方 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | アイ信販株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県松本市深志1-2-33 IMビル4F |
電話番号 | 0120-36-7004, 0263-36-7002 |
営業日 | 平日、第4土曜日 |
営業時間 | 9:00~19:00、第4土曜日9:00~12:00 |
貸金業者登録番号 | 長野県知事(松8)第01056号 |
日本貸金業協会会員 | 第001325号 |
Web | https://www.aishinpan.info/ |
商品名 | アイレディキャッシング |
---|---|
融資限度額 | 1万円~50万円 |
貸付利率 | 15.0%~20.0% |
返済方式 | 自由返済、元金均等返済、元利均等返済、一括返済 |
返済回数 | 最長3年(1~36回) |
申込方法 | 電話 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | 最短即日 |
融資対象エリア | 長野県 |
---|
申し込み出来る方 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する女性で、当社基準を満たす方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | × |
年金生活者 | △安定した収入がある方 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | 北陸商事株式会社 |
---|---|
住所 | 富山県富山市中野新町1-1-19 大間知ビル2F |
電話番号 | 0120-827-555, 076-425-5950 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日、年末年始休み) |
営業時間 | 平日9:00~17:00 |
貸金業者登録番号 | 北陸財務局長(14)第00003号 |
日本貸金業協会会員 | 第001575号 |
Web | https://hokuriku-s.co.jp/ |
融資対象エリア | 富山県、石川県、福井県 |
---|
商品名 | フリーローン |
---|---|
融資限度額 | 50万円 |
貸付利率 | 14.60%~17.885% |
返済方式 | 元利均等返済方式、自由返済方式 |
返済回数 | 最長3年(6~36回) |
申込方法 | Web、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) 実印、印鑑証明書 |
融資までの期間 | 最短即日 |
富山営業所 | 富山市中野新町1-1-19 大間知ビル1F |
---|---|
高岡営業所 | 高岡市駅南1-11-20 穴田ビル2F |
魚津営業所 | 魚津市吉島70番地1 |
金沢営業所 | 金沢市西都1-142 ロイヤルウエスト1F |
小松営業所 | 小松市向本折町ニ13-1 ロイヤルコート2 1F |
福井営業所 | 福井市毛矢1-2-14 パレス毛矢1F |
武生営業所 | 越前市日野美1-4-16 東ビル |
2023/11/01
会社名 | 株式会社アークファイナンス |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市駅前通り3-1-1 薄井ビル3F |
電話番号 | 0120-088-161 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日休み) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
貸金業者登録番号 | 栃木県知事(6)第01102号 |
日本貸金業協会会員 | 第005444号 |
Web | https://ark-f.co.jp/ |
商品名 | フリーローン、レディースローン |
---|---|
融資限度額 | 5~100万円 |
貸付利率 | 7.7%~18.0% |
返済方式 | 元利均等返済・借入金額スライドリボルビング |
返済回数 | 最長8年(1~96回) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・借入総額により所得証明(源泉徴収票、給与明細など)が必要となる場合があります |
融資までの期間 | 最短即日 |
商品名 | おまとめローン |
---|---|
融資限度額 | 5~500万円まで |
貸付利率 | 年7.7%~14.6% |
返済方式 | 元利均等返済 |
返済回数 | 最長8年(1~96回) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・他社借入が確認できる書類 ・本人確認書類(免許証など) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | - |
融資対象エリア | 栃木県 |
---|
申し込み出来る方 | 20歳以上70歳未満の安定した収入と返済能力を有する方 日本国内に居住の方 |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | 〇 |
専業主婦 | × |
学生 | △20歳以上で安定収入がある方 |
年金生活者 | △安定収入がある方 |
地図 | |
外観 |
2023/11/01
会社名 | 三県商事株式会社 |
---|---|
住所 | 富山県富山市大泉町1-6-17 根塚ビル2F |
電話番号 | 0120-874-288, 076-421-4177 |
営業日 | 平日(土曜、日曜、祝日、年末年始休み) |
営業時間 | 平日8:30~17:30 |
貸金業者登録番号 | 北陸財務局長(13)第00020号 |
日本貸金業協会会員 | 第002100号 |
Web | https://sanken-s.co.jp/ |
商品名 | サンケンミニローン |
---|---|
融資限度額 | 50万円まで |
貸付利率 | 14.60%~17.885% |
返済方式 | 元利均等返済方式、自由返済方式 |
返済回数 | 最長15年(180回まで) |
申込方法 | Web、電話、店頭 |
必要書類 | ・本人確認書類(免許証、健康保険証) ・所得証明(源泉徴収票、給与明細など) |
融資までの期間 | 最短即日 |
融資対象エリア | 富山県、石川県 |
---|
申し込み出来る方 | 安定した収入があり、返済計画をしっかりと実行できる方(法人・個人は問いません) |
---|---|
会社員 | 〇 |
自営業 | 〇 |
派遣社員 | 〇 |
アルバイト・パート | × |
専業主婦 | × |
学生 | × |
年金生活者 | △安定した収入がある方 |
富山営業所 | 富山県富山市大泉町1丁目6番17号 根塚ビル1F | 076-422-3607 |
---|---|---|
高岡営業所 | 富山県高岡市中川栄町6番10号 | 0766-24-8546 |
魚津営業所 | 富山県魚津市吉島255番地1 池口ビル1F | 0765-22-6866 |
金沢営業所 | 石川県金沢市鞍月東1丁目35番地 | 076-238-8655 |
小松営業所 | 石川県小松市北浅井町乙5番地1 アイリス21ビル2-2F | 0761-20-4567 |
2023/11/01
会社名 | 株式会社マネーライフ |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区小松原町1番4号ナンリビル3階 |
電話番号 | 06-6360-7377, 0120-65-7773 |
営業時間 | 情報なし |
申し込み方法 | 電話/店頭 |
貸付利率 | 15.0%~20.0% |
限度額 | 情報なし |
融資までの期間 | 最短即日 |
貸金業登録番号 | 大阪府知事(4)第12869号 |
日本貸金業協会会員 | 第005377号(正規金融業者です) |
ホームページ | ホームページなし |
地図 | |
外観 |
2023/10/30
会社名 | 株式会社J.Score |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
営業時間 | 月曜~金曜9:00~19:00 (土日祝、年末年始休み) |
申込方法 | Web |
貸付利率 | 0.8%~12.0%(実質年率) |
限度額 | 10万円~1,000万円 |
融資までの期間 | 最短即日 |
電話番号 | 0120-976-426 |
貸金業登録番号 | 関東財務局長(2)第01510号 |
日本貸金業協会会員 | 第005986号(正規金融業者です) |
ホームページ | https://www.jscore.co.jp/ |
お勤めの方 | OK (AIスコア600以上の方が対象) |
---|---|
パート アルバイト | OK (定期収入がある方でAIスコア600以上の方が対象) |
専業主婦 | NG 定期収入がない方は申し込みできません |
携帯電話への連絡 | あり/なし(ケースバイケース) |
---|---|
自宅への連絡 | なし |
会社への連絡 | あり/なし(ケースバイケース) |
自宅への郵送物 | あり(契約後に封書が一度郵送されます) |